序號 | 監(jiān)測點名稱 | 平均壓力(兆帕) | 采集時間 |
1 | 蓼蘭水廠(管網(wǎng)末梢) | 0.46 | 2023.1.28 7:00 |
2 | 蘭底供水站(管網(wǎng)末梢) | 0.43 | 2023.1.28 7:00 |
3 | 青啤三公司 | 0.40 | 2023.1.28 7:00 |
4 | 門村供水站 | 0.38 | 2023.1.28 7:00 |
5 | 同和工業(yè)園 | 0.42 | 2023.1.28 7:00 |
6 | 泉州路加壓站 | 0.40 | 2023.1.28 7:00 |
7 | 法院 | 0.37 | 2023.1.28 7:00 |
8 | 平度九中(管網(wǎng)末梢) | 0.28 | 2023.1.28 7:00 |
9 | 興平水廠 | 0.43 | 2023.1.28 7:00 |
注:根據(jù)《城鎮(zhèn)供水服務(wù)》(CJ/T316-2009)6.2節(jié)規(guī)定:供水水壓應(yīng)符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa。