采集時(shí)間:2023.9.12 8:00
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)名稱(chēng) | 平均壓力(兆帕) |
1 | 蓼蘭水廠(管網(wǎng)末梢) | 0.37 |
2 | 蘭底供水站(管網(wǎng)末梢) | 0.36 |
3 | 青啤三公司 | 0.36 |
4 | 門(mén)村供水站 | 0.31 |
5 | 同和工業(yè)園 | 0.37 |
6 | 泉州路加壓站 | 0.41 |
7 | 法院 | 0.32 |
8 | 平度九中(管網(wǎng)末梢) | 0.21 |
9 | 興平水廠 | 0.41 |
注:根據(jù)《城鎮(zhèn)供水服務(wù)》(CJ/T316-2009)6.2節(jié)規(guī)定:供水水壓應(yīng)符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa。