采集時間:2024.10.10 8:00
序號 | 監(jiān)測點名稱 | 平均壓力(兆帕) |
1 | 蓼蘭水廠(管網(wǎng)末梢) | 0.39 |
2 | 蘭底供水站(管網(wǎng)末梢) | 0.31 |
3 | 青啤三公司 | 0.35 |
4 | 門村供水站 | 0.28 |
5 | 同和工業(yè)園 | 0.29 |
6 | 泉州路加壓站 | 0.42 |
7 | 法院 | 0.30 |
8 | 平度九中(管網(wǎng)末梢) | 0.17 |
9 | 興平水廠 | 0.43 |
注:根據(jù)《城鎮(zhèn)供水服務(wù)》(CJ/T316-2009)6.2節(jié)規(guī)定:供水水壓應(yīng)符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa。