耗材名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 品牌 | 單價(元) |
銅球閥(9267) | 15 | 個 | 杰克龍 | 19.701 |
銅球閥(9267) | 20 | 個 | 杰克龍 | 26.95 |
銅球閥(9267) | 25 | 個 | 杰克龍 | 42.35 |
軟密封閘閥 | 15 | 個 | 川力 | 21.12 |
軟密封閘閥 | 20 | 個 | 川力 | 28.38 |
軟密封閘閥 | 25 | 個 | 川力 | 38.39 |
襯塑鋼管 | 15 | 米 | 金洲 | 12.936 |
襯塑鋼管 | 20 | 米 | 金洲 | 16.907 |
襯塑鋼管 | 25 | 米 | 金洲 | 21.879 |
襯塑外接 | 15 | 個 | 邁克 | 1.98 |
襯塑外接 | 20 | 個 | 邁克 | 2.607 |
襯塑外接 | 25 | 個 | 邁克 | 4.048 |
襯塑內接 | 15 | 個 | 邁克 | 1.936 |
襯塑內接 | 20 | 個 | 邁克 | 2.596 |
襯塑內接 | 25 | 個 | 邁克 | 3.938 |
襯塑內絲彎頭(90度) | 15 | 個 | 邁克 | 2.09 |
襯塑內絲彎頭(90度) | 20 | 個 | 邁克 | 3.355 |
襯塑內絲彎頭(90度) | 25 | 個 | 邁克 | 5.06 |
304不銹鋼銅芯高脖龍頭 | 15 | 個 | 錦河 | 110 |
ppr管 | 20*2.8mm | 米 | 華剛 | 3.179 |
ppr管 | 25*3.5mm | 米 | 華剛 | 5.126 |
ppr管 | 32*4.4mm | 米 | 華剛 | 8.228 |
ppr直節(jié) | 20 | 個 | 華剛 | 0.385 |
ppr直節(jié) | 25 | 個 | 華剛 | 0.517 |
ppr直節(jié) | 32 | 個 | 華剛 | 1.078 |
ppr直節(jié) | 25*20 | 個 | 華剛 | 0.55 |
ppr直節(jié) | 32*25 | 個 | 華剛 | 0.902 |
ppr外絲直接 | 20*1/2 | 個 | 華剛 | 5.412 |
ppr外絲直接 | 20*3/4 | 個 | 華剛 | 8.085 |
ppr外絲直接 | 25*3/4 | 個 | 華剛 | 7.568 |
ppr外絲直接 | 32*1 | 個 | 華剛 | 18.7 |
ppr內絲直接 | 20*1/2 | 個 | 華剛 | 5.159 |
ppr內絲直接 | 20*3/4 | 個 | 華剛 | 6.611 |
ppr內絲直接 | 25*3/4 | 個 | 華剛 | 6.512 |
ppr內絲直接 | 32*1 | 個 | 華剛 | 16.049 |
ppr彎頭 | 20 | 個 | 華剛 | 0.561 |
ppr彎頭 | 25 | 個 | 華剛 | 0.935 |
ppr彎頭 | 32 | 個 | 華剛 | 1.617 |
ppr內絲彎頭 | 20*1/2 | 個 | 華剛 | 4.675 |
ppr內絲彎頭 | 25*3/4 | 個 | 華剛 | 7.227 |
ppr內絲彎頭 | 32*1 | 個 | 華剛 | 16.753 |
ppr外絲彎頭 | 20*1/2 | 個 | 華剛 | 5.544 |
ppr外絲彎頭 | 25*3/4 | 個 | 華剛 | 7.843 |
ppr外絲彎頭 | 32*1 | 個 | 華剛 | 22.836 |
ppr三通 | 25*25 | 個 | 華剛 | 1.166 |
ppr三通 | 32*32 | 個 | 華剛 | 2.101 |
ppr三通 | 32*25 | 個 | 華剛 | 1.881 |
表中沒有的材料根據當期市場價格收取,加拆裝費。 | ||||
用戶自購材料只計拆裝費。 |